Unterstützte Garmin-Geräte

Folgende Garmin-Geräte werden von Open Source Seekarten wie Open Sea Map unterstützt.  Wie eine Erstellung einer Seekarte vorgenommen wird ist unter dem Link beschrieben.

Garmin Marine Navigationsgeräte

(Garmin)

Gerätename Speichertyp GPS NMEA 0183 NMEA 2000 CANet USB Auflösung Größe Bemerkungen
GPSmap 172 (C) BlueChart Stick intern 2x 320 x 320 4″ Programmer* notwendig
GPSmap 176 (C) BlueChart Stick intern 2x 320 x 320 4″ Programmer* notwendig
GPSmap 178 (C) BlueChart Stick intern 2x 320 x 320 4″ Programmer* notwendig
GPSmap 276 C(x) intern 8 GB intern 2x 1x 800 x 480 5″ Marine / Straße
GPSmap 420 SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 421 SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 430 (x) SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 431 SD Card extern 2x 320 x 234 4″
GPSmap 440 (x) SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 441 SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 450 SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 451 SD Card extern 2x 1x 320 x 234 4″
GPSmap 520 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 521 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 525 SD Card extern 2x 1x 640 x 480 4″
GPSmap 526 SD Card extern 2x 1x 640 x 480 4″
GPSmap 530 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 531 SD Card extern 2x 320 x 240 4″
GPSmap 535 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 536 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 540 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 541 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 545 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 546 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 550 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 551 SD Card extern 2x 1x 320 x 240 4″
GPSmap 555 SD Card extern 2x 1x 640 x 480 4″
GPSmap 556 SD Card extern 2x 1x 640 x 480 4″
GPSmap 620 SD Card intern 2x 800 x 400 5″
GPSmap 720 (S) SD Card intern 1x 1x 800 x 400 7″
GPSmap 723 SD Card intern 1x 1x 1024 x 600 7″
GPSmap 923 SD Card intern 1x 1x 1280 x 720 9″
GPSmap 1020 (xs) 2x SD Card intern 1x 1x 800 x 600 10,4″
GPSmap 4008 SD Card intern 4x 640 x 480 8,4″
GPSmap 4010 SD Card intern 4x 1x 800 x 600 10,4″
GPSmap 4012 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 12.1″
GPSmap 5008 SD Card intern 4x 1x 640 x 480 8,4″
GPSmap 5012 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 12,1″
GPSmap 5015 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 15″
GPSmap 6008 SD Card intern 4x 1x 640 x 480 8,4″
GPSmap 6012 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 12,1″
GPSmap 7012 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 12,1″
GPSmap 7015 SD Card intern 4x 1x 1024 x 768 15″

*Der USB Data Card Programmer für BlueChart Sticks funktioniert nicht mehr unter Win7 und neueren Versionen, da es keinen USB-Treiber gibt. Eine Installation unter WinXP und WinVista ist dagegen möglich (siehe Installationsanweisung).

Garmin Straßen-Navigationsgeräte

(Garmin)

Gerätename Speichertyp GPS USB Größe Bemerkungen
Drive-Serie micro SD Card intern 1x 3″…5″
Nüvi-Serie micro SD Card intern 1x 3″…5″