Standbesetzung
January 2020 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert (norbert-walter) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | openHardware |
Christian (chrhartz) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | openHardware |
Dirk (kannix) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | openData |
Michael (Moeritsen) | 100% | 100% | 75% | 50% | node-RED | |||||
Andreas V (wellenvogel) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | AVnav | |||
Andreas K (Homberger) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NMEA2000 mit ESP32 / Seatalk AP Fernbedienung | ||||
Anja (Anja | (25%) | (25%) | support | |||||||
Till (TillM) | 50% | 50% | 50% | support | ||||||
Oliver (oliverb68) | 50% | electronics-expert | ||||||||
Martin (Martin68) | 75% | 75% | 75% | 75% | openPlotter | |||||
Thomas (glowntiger) | 50% | 50% | 50% | 50% | openHardware | |||||
Michael (DUSmi) | freifunk | |||||||||
Peter (pschrey) | skipperguide |
Talk auf der Bühne des Refit-Centers
January 2020 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Thema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert (norbert-walter) | 15:00 -15:15 | 11:45 –12:00 | DIY Windsensor | |||||||
Andreas V (wellenvogel) | 15:15 –15:30 | 14:00 –14:15 | AvNaV | |||||||
Norbert (norbert-walter) | 14:00 –14:15 | Android-Autoradio
als Plotter |
||||||||
Norbert (norbert-walter) | 12:45 –13:00 | M5Stack
Multifunktionsdisplay |
||||||||
Oliver (oliverb68) | 14:15 –14:30 | Akkuladung mit
der Lichtmaschine |
||||||||
Martin (Martin68) | 11:30 –11:45 | Refit mit OpenPlotter | ||||||||
Andreas K (Homberger) | 14:15 –14:30 | NMEA2000 mit ESP32 |